Las aseguradoras utilizan el valor oficial de un coche para calcular el valor venal (precio oficial que estipula el gobierno y publica en el B.O.E). Ejemplo: diciembre 2020
La compañía aseguradora toma como base este valor oficial y le aplica un porcentaje reductor en función del año de su primera matriculación (en Hacienda se realiza la tasación de coches también a partir de la fecha de la matrícula):
Años de uso | Porcentaje del valor venal |
Hasta 1 año. | 100 |
Más de 1 año, hasta 2. | 84 |
Más de 2 años, hasta 3. | 67 |
Más de 3 años, hasta 4. | 56 |
Más de 4 años, hasta 5. | 47 |
Más de 5 años, hasta 6. | 39 |
Más de 6 años, hasta 7. | 34 |
Más de 7 años, hasta 8. | 28 |
Más de 8 años, hasta 9. | 24 |
Más de 9 años, hasta 10. | 19 |
Más de 10 años, hasta 11. | 17 |
Más de 11 años, hasta 12. | 13 |
Más de 12 años. | 10 |
Información recogida de página de la web de RACE
No obstante todo esto, es importante recordar que el valor venal no es el valor comercial y se debe tener en cuenta a la hora de reclamar a una aseguradora.